MERKEZ TV CANLI SERVİSLER
Döviz Kurları
Güncel döviz piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 49.5647 | 49.6540 | |
| EUREuro | 55.4997 | 55.5997 | |
| GBPİngiliz Sterlini | 66.1874 | 66.5325 | |
| CHFİsviçre Frangı | 60.0724 | 60.4581 | |
| JPYJapon Yeni | 31.5228 | 31.7316 |
Kaynak: TCMB · Güncelleme: 23.10.2026